Bevölkerung und Staat Ungarn
| Bevölkerung | ||
| Bevölkerungszahl | 9.981.400 Personen | |
| Anteil Erwerbsfähiger | 42,08% | |
| Urbanisierung | 64,36% | |
| Durchschnittsalter | 38,70 Jahre | |
| Geburten je 1000 Einwohner | 9,72 Personen | |
| Sterbefälle je 1000 Einwohner | 13,11 Personen | |
| Anteil der unter 14-jährigen | 15,60% | |
| Anteil der 15 bis 65-jährigen | 69,20% | |
| Anteil der über 65-jährigen | 15,20% | |
| Staat | ||
| Staatseinnahmen | 2.942,36 Mrd. Forint im Quartal | |
| Staatsausgaben | 3.315,93 Mrd. Forint im Quartal | |
| Staatsquote | 55,10% | |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -373,57 Mrd. Forint | |
| Neuverschuldung prozentual zu BIP | -6,21% | |
| Schuldenstand | 23.030,50 Mrd. Forint | |
| Schuldenstand prozentual zu BIP | 95,67% | |
| Anteil Sozialausgaben an Gesamtausgaben | 37,22% | |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern