Überblick Ungarn
| Währung | Forint | |
| Fläche | 93.030 km² | |
| Bevölkerungszahl | 9.981.400 Personen | |
| BIP in Kaufkraft | 186,85 Mrd. PPP$ | |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 18.730,30 PPP$ | |
| BIP-Wachstum | 3,80% | |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -373,57 Mrd. Forint | |
| Leistungsbilanzsaldo p.Q. | 0,14 Mrd. $ | |
| Inflationsrate | 3,87% p.a. | |
| Staatsanleihenrendite | 7,07% | |
| Rollierende Jahresperformance Aktienmarkt | 21,40% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern