| Ländervergleich | Ungarn | Schweden |
| Bevölkerung und Staat | Referenzland | Vergleichsland |
| Bevölkerung | ||
| Bevölkerungszahl | 9.981.400 Personen | 9.016.600 Personen |
| Anteil Erwerbsfähiger | 42,08% | 50,35% |
| Urbanisierung | 64,36% | 81,37% |
| Durchschnittsalter | 38,70 Jahre | 40,90 Jahre |
| Geburten je 1000 Einwohner | 9,72 Personen | 10,27 Personen |
| Sterbefälle je 1000 Einwohner | 13,11 Personen | 10,31 Personen |
| Anteil der unter 14-jährigen | 15,60% | 16,70% |
| Anteil der 15 bis 65-jährigen | 69,20% | 65,70% |
| Anteil der über 65-jährigen | 15,20% | 17,60% |
| Staat | ||
| Staatseinnahmen | 2.942,36 Mrd. Forint im Quartal | 408,87 Mrd. Schwedische Krone im Quartal |
| Staatsausgaben | 3.315,93 Mrd. Forint im Quartal | 408,75 Mrd. Schwedische Krone im Quartal |
| Staatsquote | 55,10% | 52,85% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -373,57 Mrd. Forint | 0,13 Mrd. Schwedische Krone |
| Neuverschuldung prozentual zu BIP | -6,21% | 0,02% |
| Schuldenstand | 23.030,50 Mrd. Forint | 1.473,36 Mrd. Schwedische Krone |
| Schuldenstand prozentual zu BIP | 95,67% | 47,63% |
| Anteil Sozialausgaben an Gesamtausgaben | 37,22% | 38,16% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern