| Ländervergleich | Ungarn | Schweden |
| Überblick | Referenzland | Vergleichsland |
| Währung | Forint | Schwedische Krone |
| Fläche | 93.030 km² | 449.964 km² |
| Bevölkerungszahl | 9.981.400 Personen | 9.016.600 Personen |
| BIP in Kaufkraft | 186,85 Mrd. PPP$ | 337,89 Mrd. PPP$ |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 18.730,30 PPP$ | 36.502,70 PPP$ |
| BIP-Wachstum | 3,80% | 5,99% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -373,57 Mrd. Forint | 0,13 Mrd. Schwedische Krone |
| Leistungsbilanzsaldo p.Q. | 0,14 Mrd. $ | 8,84 Mrd. $ |
| Inflationsrate | 3,87% p.a. | 0,69% p.a. |
| Staatsanleihenrendite | 7,07% | 2,45% |
| Rollierende Jahresperformance Aktienmarkt | 21,40% | 13,34% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern