| Ländervergleich | Litauen | Schweden |
| Bevölkerung und Staat | Referenzland | Vergleichsland |
| Bevölkerung | ||
| Bevölkerungszahl | 3.585.900 Personen | 9.016.600 Personen |
| Anteil Erwerbsfähiger | 44,34% | 50,35% |
| Urbanisierung | 66,90% | 81,37% |
| Durchschnittsalter | 38,20 Jahre | 40,90 Jahre |
| Geburten je 1000 Einwohner | 8,75 Personen | 10,27 Personen |
| Sterbefälle je 1000 Einwohner | 10,98 Personen | 10,31 Personen |
| Anteil der unter 14-jährigen | 15,50% | 16,70% |
| Anteil der 15 bis 65-jährigen | 69,10% | 65,70% |
| Anteil der über 65-jährigen | 15,40% | 17,60% |
| Staat | ||
| Staatseinnahmen | 8,36 Mrd. Litas im Quartal | 408,87 Mrd. Schwedische Krone im Quartal |
| Staatsausgaben | 10,38 Mrd. Litas im Quartal | 408,75 Mrd. Schwedische Krone im Quartal |
| Staatsquote | 44,25% | 52,85% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -2,02 Mrd. Litas | 0,13 Mrd. Schwedische Krone |
| Neuverschuldung prozentual zu BIP | -8,62% | 0,02% |
| Schuldenstand | 29,45 Mrd. Litas | 1.473,36 Mrd. Schwedische Krone |
| Schuldenstand prozentual zu BIP | 30,94% | 47,63% |
| Anteil Sozialausgaben an Gesamtausgaben | 40,61% | 38,16% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern