| Ländervergleich | Polen | Schweden |
| Bevölkerung und Staat | Referenzland | Vergleichsland |
| Bevölkerung | ||
| Bevölkerungszahl | 38.536.900 Personen | 9.016.600 Personen |
| Anteil Erwerbsfähiger | 43,67% | 50,35% |
| Urbanisierung | 62,36% | 81,37% |
| Durchschnittsalter | 37 Jahre | 40,90 Jahre |
| Geburten je 1000 Einwohner | 9,85 Personen | 10,27 Personen |
| Sterbefälle je 1000 Einwohner | 9,89 Personen | 10,31 Personen |
| Anteil der unter 14-jährigen | 15,90% | 16,70% |
| Anteil der 15 bis 65-jährigen | 70,80% | 65,70% |
| Anteil der über 65-jährigen | 13,30% | 17,60% |
| Staat | ||
| Staatseinnahmen | 135,38 Mrd. Zloty im Quartal | 408,87 Mrd. Schwedische Krone im Quartal |
| Staatsausgaben | 143,02 Mrd. Zloty im Quartal | 408,75 Mrd. Schwedische Krone im Quartal |
| Staatsquote | 43,68% | 52,85% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -7,64 Mrd. Zloty | 0,13 Mrd. Schwedische Krone |
| Neuverschuldung prozentual zu BIP | -2,33% | 0,02% |
| Schuldenstand | 805,98 Mrd. Zloty | 1.473,36 Mrd. Schwedische Krone |
| Schuldenstand prozentual zu BIP | 61,54% | 47,63% |
| Anteil Sozialausgaben an Gesamtausgaben | 41,50% | 38,16% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern