| Ländervergleich | Polen | Schweden |
| Überblick | Referenzland | Vergleichsland |
| Währung | Zloty | Schwedische Krone |
| Fläche | 312.685 km² | 449.964 km² |
| Bevölkerungszahl | 38.536.900 Personen | 9.016.600 Personen |
| BIP in Kaufkraft | 712,55 Mrd. PPP$ | 337,89 Mrd. PPP$ |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 18.705,90 PPP$ | 36.502,70 PPP$ |
| BIP-Wachstum | 5,54% | 5,99% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -7,64 Mrd. Zloty | 0,13 Mrd. Schwedische Krone |
| Leistungsbilanzsaldo p.Q. | -4,03 Mrd. $ | 8,84 Mrd. $ |
| Inflationsrate | 1,94% p.a. | 0,69% p.a. |
| Staatsanleihenrendite | 5,62% | 2,45% |
| Rollierende Jahresperformance Aktienmarkt | 16,85% | 13,34% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern