| Ländervergleich | Rumänien | Deutschland |
| Bevölkerung und Staat | Referenzland | Vergleichsland |
| Bevölkerung | ||
| Bevölkerungszahl | 22.303.600 Personen | 82.422.300 Personen |
| Anteil Erwerbsfähiger | 42,33% | 50,12% |
| Urbanisierung | 52,89% | 88,91% |
| Durchschnittsalter | 36,60 Jahre | 42,60 Jahre |
| Geburten je 1000 Einwohner | 10,70 Personen | 8,33 Personen |
| Sterbefälle je 1000 Einwohner | 11,77 Personen | 10,62 Personen |
| Anteil der unter 14-jährigen | 15,70% | 14,10% |
| Anteil der 15 bis 65-jährigen | 69,60% | 66,40% |
| Anteil der über 65-jährigen | 14,70% | 19,50% |
| Staat | ||
| Staatseinnahmen | 38,37 Mrd. Rumänischer Leu im Quartal | 280,34 Mrd. Euro im Quartal |
| Staatsausgaben | 45,83 Mrd. Rumänischer Leu im Quartal | 303,37 Mrd. Euro im Quartal |
| Staatsquote | 47,39% | 50,14% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -7,46 Mrd. Rumänischer Leu | -23,03 Mrd. Euro |
| Neuverschuldung prozentual zu BIP | -7,71% | -3,81% |
| Schuldenstand | 176,91 Mrd. Rumänischer Leu | 1.832,67 Mrd. Euro |
| Schuldenstand prozentual zu BIP | 45,73% | 75,73% |
| Anteil Sozialausgaben an Gesamtausgaben | 39,32% | 53,46% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern