Bevölkerung und Staat Niederlande
| Bevölkerung | ||
| Bevölkerungszahl | 16.491.500 Personen | |
| Anteil Erwerbsfähiger | 45,96% | |
| Urbanisierung | 89,35% | |
| Durchschnittsalter | 39,40 Jahre | |
| Geburten je 1000 Einwohner | 10,90 Personen | |
| Sterbefälle je 1000 Einwohner | 8,68 Personen | |
| Anteil der unter 14-jährigen | 18% | |
| Anteil der 15 bis 65-jährigen | 67,80% | |
| Anteil der über 65-jährigen | 14,20% | |
| Staat | ||
| Staatseinnahmen | 67,94 Mrd. Euro im Quartal | |
| Staatsausgaben | 71,52 Mrd. Euro im Quartal | |
| Staatsquote | 49,45% | |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -3,58 Mrd. Euro | |
| Neuverschuldung prozentual zu BIP | -2,48% | |
| Schuldenstand | 402,48 Mrd. Euro | |
| Schuldenstand prozentual zu BIP | 69,57% | |
| Anteil Sozialausgaben an Gesamtausgaben | 45,08% | |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern