Bevölkerung und Staat Schweden
| Bevölkerung | ||
| Bevölkerungszahl | 9.016.600 Personen | |
| Anteil Erwerbsfähiger | 50,35% | |
| Urbanisierung | 81,37% | |
| Durchschnittsalter | 40,90 Jahre | |
| Geburten je 1000 Einwohner | 10,27 Personen | |
| Sterbefälle je 1000 Einwohner | 10,31 Personen | |
| Anteil der unter 14-jährigen | 16,70% | |
| Anteil der 15 bis 65-jährigen | 65,70% | |
| Anteil der über 65-jährigen | 17,60% | |
| Staat | ||
| Staatseinnahmen | 408,87 Mrd. Schwedische Krone im Quartal | |
| Staatsausgaben | 408,75 Mrd. Schwedische Krone im Quartal | |
| Staatsquote | 52,85% | |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | 0,13 Mrd. Schwedische Krone | |
| Neuverschuldung prozentual zu BIP | 0,02% | |
| Schuldenstand | 1.473,36 Mrd. Schwedische Krone | |
| Schuldenstand prozentual zu BIP | 47,63% | |
| Anteil Sozialausgaben an Gesamtausgaben | 38,16% | |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern