Bevölkerung und Staat Frankreich
| Bevölkerung | ||
| Bevölkerungszahl | 60.876.200 Personen | |
| Anteil Erwerbsfähiger | 45,57% | |
| Urbanisierung | 76,35% | |
| Durchschnittsalter | 39,10 Jahre | |
| Geburten je 1000 Einwohner | 12,15 Personen | |
| Sterbefälle je 1000 Einwohner | 9,14 Personen | |
| Anteil der unter 14-jährigen | 18,30% | |
| Anteil der 15 bis 65-jährigen | 65,30% | |
| Anteil der über 65-jährigen | 16,40% | |
| Staat | ||
| Staatseinnahmen | 278,05 Mrd. Euro im Quartal | |
| Staatsausgaben | 286,33 Mrd. Euro im Quartal | |
| Staatsquote | 59,82% | |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -8,28 Mrd. Euro | |
| Neuverschuldung prozentual zu BIP | -1,73% | |
| Schuldenstand | 1.661,45 Mrd. Euro | |
| Schuldenstand prozentual zu BIP | 86,77% | |
| Anteil Sozialausgaben an Gesamtausgaben | 49,84% | |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern