Überblick Deutschland
| Währung | Euro | |
| Fläche | 357.021 km² | |
| Bevölkerungszahl | 82.422.300 Personen | |
| BIP in Kaufkraft | 2.859,78 Mrd. PPP$ | |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 34.905,10 PPP$ | |
| BIP-Wachstum | 4,49% | |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -23,03 Mrd. Euro | |
| Leistungsbilanzsaldo p.Q. | 43,92 Mrd. $ | |
| Inflationsrate | 1,49% p.a. | |
| Staatsanleihenrendite | 2,35% | |
| Rollierende Jahresperformance Aktienmarkt | 6,27% |
Argentinien
Australien
Brasilien
China
Deutschland
Frankreich
Indien
Indonesien
Italien
Japan
Kanada
Mexiko
Russland
Saudi-Arabien
Südafrika
Südkorea
Türkei
USA
Vereinigtes Königreich