| Ländervergleich | Österreich | Schweden |
| Überblick | Referenzland | Vergleichsland |
| Währung | Euro | Schwedische Krone |
| Fläche | 83.859 km² | 449.964 km² |
| Bevölkerungszahl | 8.192.900 Personen | 9.016.600 Personen |
| BIP in Kaufkraft | 329,04 Mrd. PPP$ | 337,89 Mrd. PPP$ |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 39.561,20 PPP$ | 36.502,70 PPP$ |
| BIP-Wachstum | 3,51% | 5,99% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -5,26 Mrd. Euro | 0,13 Mrd. Schwedische Krone |
| Leistungsbilanzsaldo p.Q. | 4,47 Mrd. $ | 8,84 Mrd. $ |
| Inflationsrate | 1,35% p.a. | 0,69% p.a. |
| Staatsanleihenrendite | 2,77% | 2,45% |
| Rollierende Jahresperformance Aktienmarkt | -4,07% | 13,34% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern