| Ländervergleich | Frankreich | Türkei |
| Überblick | Referenzland | Vergleichsland |
| Währung | Euro | Neue Lira |
| Fläche | 547.030 km² | 780.580 km² |
| Bevölkerungszahl | 60.876.200 Personen | 70.175.100 Personen |
| BIP in Kaufkraft | 2.155,05 Mrd. PPP$ | 932,20 Mrd. PPP$ |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 34.249,80 PPP$ | 13.050,90 PPP$ |
| BIP-Wachstum | 2,04% | 16% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -8,28 Mrd. Euro | 0,30 Mrd. Neue Lira |
| Leistungsbilanzsaldo p.Q. | -5,61 Mrd. $ | -10,08 Mrd. $ |
| Inflationsrate | 1,83% p.a. | 7,91% p.a. |
| Staatsanleihenrendite | 2,68% | 15,78% |
| Rollierende Jahresperformance Aktienmarkt | 2,17% | 30,21% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern