Überblick Luxemburg
| Währung | Euro | |
| Fläche | 2.586 km² | |
| Bevölkerungszahl | 474.500 Personen | |
| BIP in Kaufkraft | 39,89 Mrd. PPP$ | |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 79.411,10 PPP$ | |
| BIP-Wachstum | 5,08% | |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -0,16 Mrd. Euro | |
| Leistungsbilanzsaldo p.Q. | 2,57 Mrd. $ | |
| Inflationsrate | 2,65% p.a. | |
| Staatsanleihenrendite | 2,65% | |
| Rollierende Jahresperformance Aktienmarkt | Keine Daten |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern