| Ländervergleich | Niederlande | Finnland |
| Überblick | Referenzland | Vergleichsland |
| Währung | Euro | Euro |
| Fläche | 41.526 km² | 337.030 km² |
| Bevölkerungszahl | 16.491.500 Personen | 5.231.400 Personen |
| BIP in Kaufkraft | 671,39 Mrd. PPP$ | 183,10 Mrd. PPP$ |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 40.600,60 PPP$ | 34.044,10 PPP$ |
| BIP-Wachstum | 0,72% | -0,10% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -3,58 Mrd. Euro | -1,26 Mrd. Euro |
| Leistungsbilanzsaldo p.Q. | 16,84 Mrd. $ | -0,35 Mrd. $ |
| Inflationsrate | 0,66% p.a. | 0,97% p.a. |
| Staatsanleihenrendite | 2,56% | 2,62% |
| Rollierende Jahresperformance Aktienmarkt | 11,93% | 11,71% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern