| Ländervergleich | Schweden | Österreich |
| Überblick | Referenzland | Vergleichsland |
| Währung | Schwedische Krone | Euro |
| Fläche | 449.964 km² | 83.859 km² |
| Bevölkerungszahl | 9.016.600 Personen | 8.192.900 Personen |
| BIP in Kaufkraft | 337,89 Mrd. PPP$ | 329,04 Mrd. PPP$ |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 36.502,70 PPP$ | 39.561,20 PPP$ |
| BIP-Wachstum | 5,99% | 3,51% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | 0,13 Mrd. Schwedische Krone | -5,26 Mrd. Euro |
| Leistungsbilanzsaldo p.Q. | 8,84 Mrd. $ | 4,47 Mrd. $ |
| Inflationsrate | 0,69% p.a. | 1,35% p.a. |
| Staatsanleihenrendite | 2,45% | 2,77% |
| Rollierende Jahresperformance Aktienmarkt | 13,34% | -4,07% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern