| Ländervergleich | Finnland | Niederlande |
| Überblick | Referenzland | Vergleichsland |
| Währung | Euro | Euro |
| Fläche | 337.030 km² | 41.526 km² |
| Bevölkerungszahl | 5.231.400 Personen | 16.491.500 Personen |
| BIP in Kaufkraft | 183,10 Mrd. PPP$ | 671,39 Mrd. PPP$ |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 34.044,10 PPP$ | 40.600,60 PPP$ |
| BIP-Wachstum | -0,10% | 0,72% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -1,26 Mrd. Euro | -3,58 Mrd. Euro |
| Leistungsbilanzsaldo p.Q. | -0,35 Mrd. $ | 16,84 Mrd. $ |
| Inflationsrate | 0,97% p.a. | 0,66% p.a. |
| Staatsanleihenrendite | 2,62% | 2,56% |
| Rollierende Jahresperformance Aktienmarkt | 11,71% | 11,93% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern