Bevölkerung und Staat Spanien
| Bevölkerung | ||
| Bevölkerungszahl | 40.397.900 Personen | |
| Anteil Erwerbsfähiger | 53,05% | |
| Urbanisierung | 77,21% | |
| Durchschnittsalter | 39,90 Jahre | |
| Geburten je 1000 Einwohner | 10,06 Personen | |
| Sterbefälle je 1000 Einwohner | 9,72 Personen | |
| Anteil der unter 14-jährigen | 14,40% | |
| Anteil der 15 bis 65-jährigen | 67,80% | |
| Anteil der über 65-jährigen | 17,80% | |
| Staat | ||
| Staatseinnahmen | 91,09 Mrd. Euro im Quartal | |
| Staatsausgaben | 98,91 Mrd. Euro im Quartal | |
| Staatsquote | 36,17% | |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -7,82 Mrd. Euro | |
| Neuverschuldung prozentual zu BIP | -2,86% | |
| Schuldenstand | 666,72 Mrd. Euro | |
| Schuldenstand prozentual zu BIP | 60,95% | |
| Anteil Sozialausgaben an Gesamtausgaben | 43,48% | |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern