| Ländervergleich | Spanien | Südafrika |
| Überblick | Referenzland | Vergleichsland |
| Währung | Euro | Rand |
| Fläche | 504.782 km² | 1.219.912 km² |
| Bevölkerungszahl | 40.397.900 Personen | 44.187.700 Personen |
| BIP in Kaufkraft | 1.364,36 Mrd. PPP$ | 521,88 Mrd. PPP$ |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 29.648,80 PPP$ | 10.466,30 PPP$ |
| BIP-Wachstum | 2,37% | 8,20% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -7,82 Mrd. Euro | Keine Daten |
| Leistungsbilanzsaldo p.Q. | -22,16 Mrd. $ | -3,32 Mrd. $ |
| Inflationsrate | 2,01% p.a. | 3,41% p.a. |
| Staatsanleihenrendite | 4,04% | 8,17% |
| Rollierende Jahresperformance Aktienmarkt | -11,33% | 7,34% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern