| Ländervergleich | Südafrika | Spanien |
| Überblick | Referenzland | Vergleichsland |
| Währung | Rand | Euro |
| Fläche | 1.219.912 km² | 504.782 km² |
| Bevölkerungszahl | 44.187.700 Personen | 40.397.900 Personen |
| BIP in Kaufkraft | 521,88 Mrd. PPP$ | 1.364,36 Mrd. PPP$ |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 10.466,30 PPP$ | 29.648,80 PPP$ |
| BIP-Wachstum | 8,20% | 2,37% |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | Keine Daten | -7,82 Mrd. Euro |
| Leistungsbilanzsaldo p.Q. | -3,32 Mrd. $ | -22,16 Mrd. $ |
| Inflationsrate | 3,41% p.a. | 2,01% p.a. |
| Staatsanleihenrendite | 8,17% | 4,04% |
| Rollierende Jahresperformance Aktienmarkt | 7,34% | -11,33% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern