Bevölkerung und Staat Tschechien
| Bevölkerung | ||
| Bevölkerungszahl | 10.235.500 Personen | |
| Anteil Erwerbsfähiger | 51,68% | |
| Urbanisierung | 74,98% | |
| Durchschnittsalter | 39,30 Jahre | |
| Geburten je 1000 Einwohner | 9,02 Personen | |
| Sterbefälle je 1000 Einwohner | 10,59 Personen | |
| Anteil der unter 14-jährigen | 14,40% | |
| Anteil der 15 bis 65-jährigen | 71,20% | |
| Anteil der über 65-jährigen | 14,40% | |
| Staat | ||
| Staatseinnahmen | 337,12 Mrd. Tschechische Krone im Quartal | |
| Staatsausgaben | 390,18 Mrd. Tschechische Krone im Quartal | |
| Staatsquote | 44,88% | |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -53,05 Mrd. Tschechische Krone | |
| Neuverschuldung prozentual zu BIP | -6,10% | |
| Schuldenstand | 1.677,61 Mrd. Tschechische Krone | |
| Schuldenstand prozentual zu BIP | 48,24% | |
| Anteil Sozialausgaben an Gesamtausgaben | 46,81% | |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern