Überblick Österreich
| Währung | Euro | |
| Fläche | 83.859 km² | |
| Bevölkerungszahl | 8.192.900 Personen | |
| BIP in Kaufkraft | 329,04 Mrd. PPP$ | |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 39.561,20 PPP$ | |
| BIP-Wachstum | 3,51% | |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -5,26 Mrd. Euro | |
| Leistungsbilanzsaldo p.Q. | 4,47 Mrd. $ | |
| Inflationsrate | 1,35% p.a. | |
| Staatsanleihenrendite | 2,77% | |
| Rollierende Jahresperformance Aktienmarkt | -4,07% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern