Überblick Italien
| Währung | Euro | |
| Fläche | 301.230 km² | |
| Bevölkerungszahl | 58.133.500 Personen | |
| BIP in Kaufkraft | 1.766,87 Mrd. PPP$ | |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 29.347,10 PPP$ | |
| BIP-Wachstum | 2,11% | |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -32,57 Mrd. Euro | |
| Leistungsbilanzsaldo p.Q. | -25,24 Mrd. $ | |
| Inflationsrate | 1,01% p.a. | |
| Staatsanleihenrendite | 3,80% | |
| Rollierende Jahresperformance Aktienmarkt | -3,84% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern