Überblick Finnland
| Währung | Euro | |
| Fläche | 337.030 km² | |
| Bevölkerungszahl | 5.231.400 Personen | |
| BIP in Kaufkraft | 183,10 Mrd. PPP$ | |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 34.044,10 PPP$ | |
| BIP-Wachstum | -0,10% | |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -1,26 Mrd. Euro | |
| Leistungsbilanzsaldo p.Q. | -0,35 Mrd. $ | |
| Inflationsrate | 0,97% p.a. | |
| Staatsanleihenrendite | 2,62% | |
| Rollierende Jahresperformance Aktienmarkt | 11,71% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern