Überblick Griechenland
| Währung | Euro | |
| Fläche | 131.940 km² | |
| Bevölkerungszahl | 10.688.100 Personen | |
| BIP in Kaufkraft | 329,11 Mrd. PPP$ | |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 29.419,90 PPP$ | |
| BIP-Wachstum | -1,04% | |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -8,61 Mrd. Euro | |
| Leistungsbilanzsaldo p.Q. | -12,39 Mrd. $ | |
| Inflationsrate | 3,68% p.a. | |
| Staatsanleihenrendite | 10,70% | |
| Rollierende Jahresperformance Aktienmarkt | -36,94% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern