Überblick Irland
| Währung | Euro | |
| Fläche | 70.280 km² | |
| Bevölkerungszahl | 4.062.300 Personen | |
| BIP in Kaufkraft | 173,54 Mrd. PPP$ | |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 39.009,10 PPP$ | |
| BIP-Wachstum | -4,37% | |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -13,31 Mrd. Euro | |
| Leistungsbilanzsaldo p.Q. | -2,25 Mrd. $ | |
| Inflationsrate | -0,84% p.a. | |
| Staatsanleihenrendite | 5,30% | |
| Rollierende Jahresperformance Aktienmarkt | -12,67% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern