Überblick Spanien
| Währung | Euro | |
| Fläche | 504.782 km² | |
| Bevölkerungszahl | 40.397.900 Personen | |
| BIP in Kaufkraft | 1.364,36 Mrd. PPP$ | |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 29.648,80 PPP$ | |
| BIP-Wachstum | 2,37% | |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -7,82 Mrd. Euro | |
| Leistungsbilanzsaldo p.Q. | -22,16 Mrd. $ | |
| Inflationsrate | 2,01% p.a. | |
| Staatsanleihenrendite | 4,04% | |
| Rollierende Jahresperformance Aktienmarkt | -11,33% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern