Überblick Bulgarien
| Währung | Lew | |
| Fläche | 110.910 km² | |
| Bevölkerungszahl | 7.385.400 Personen | |
| BIP in Kaufkraft | 90,87 Mrd. PPP$ | |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 12.066,50 PPP$ | |
| BIP-Wachstum | 0,64% | |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -0,64 Mrd. Lew | |
| Leistungsbilanzsaldo p.Q. | -0,73 Mrd. $ | |
| Inflationsrate | 3,38% p.a. | |
| Staatsanleihenrendite | 5,99% | |
| Rollierende Jahresperformance Aktienmarkt | -14,33% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern