Überblick Estland
| Währung | Euro | |
| Fläche | 45.226 km² | |
| Bevölkerungszahl | 1.324.300 Personen | |
| BIP in Kaufkraft | 24,36 Mrd. PPP$ | |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 18.274,60 PPP$ | |
| BIP-Wachstum | -3,50% | |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -0,25 Mrd. Euro | |
| Leistungsbilanzsaldo p.Q. | 0,11 Mrd. $ | |
| Inflationsrate | 3% p.a. | |
| Staatsanleihenrendite | 5,20% | |
| Rollierende Jahresperformance Aktienmarkt | 64,88% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern