Überblick Polen
| Währung | Zloty | |
| Fläche | 312.685 km² | |
| Bevölkerungszahl | 38.536.900 Personen | |
| BIP in Kaufkraft | 712,55 Mrd. PPP$ | |
| BIP pro Kopf in Kaufkraft | 18.705,90 PPP$ | |
| BIP-Wachstum | 5,54% | |
| Staatlicher Budgetsaldo p.Q. | -7,64 Mrd. Zloty | |
| Leistungsbilanzsaldo p.Q. | -4,03 Mrd. $ | |
| Inflationsrate | 1,94% p.a. | |
| Staatsanleihenrendite | 5,62% | |
| Rollierende Jahresperformance Aktienmarkt | 16,85% |
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern